Erinnya ly’eddagala: calcium carbonate efuuse ekirungo kya calcium .
Enkola ya molekyu: CACO .3
Ebintu: Pawuda omweru, ataliimu buwoomi era ataliimu kawoowo, atali wa butwa, ekitangaala, empewo enywevu, Slightly Hygroscopic.
Enkozesa: Enkuba ya kalisiyamu kaboneti ye langi esinga okwettanirwa etali ya kiramu, ekozesebwa nnyo mu kapiira, empapula, obuveera, adhesive, langi, yinki, ebyetaago bya buli lunaku, eby’okwewunda, eddagala n’emmere.
Okupakinga: Mu nsawo ya pulasitiika elukibwa, 25kg/bag
Index Ekintu . | HG/T 2226-2010. | ||||||
ku kapiira n’obuveera . | Ku lw'okusiiga . | Ku lw'okukola empapula . | |||||
Ekibiina eky'oku ntikko . | Ekibiina ekisooka . | Ekibiina eky'oku ntikko . | Ekibiina ekisooka . | Ekibiina eky'oku ntikko . | Ekibiina ekisooka . | ||
Calcium carbonate(caco .3) % esinga oba eyenkanawa ne . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Omuwendo gwa pH . | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
volatile wansi wa 105℃% wansi oba yenkana . | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
ekintu ekitasaanuuka mu asidi wa hydrochloric % ekitono okusinga oba ekyenkana . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
sedimentation volume ml/g esinga oba eyenkanawa ne . | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
fe % ekitono okusinga oba ekyenkana . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
mn % ekitono okusinga oba ekyenkana . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Ebisigadde ku Sieve . | 125μm test sieve% ekitono oba ekyenkana . | Byonna biyita . | 0.005 | Byonna biyita . | 0.005 | Byonna biyita . | 0.005 |
45μm test sieve% less than or equal . | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
obuzungu obusinga oba obwenkana . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Okunyiga amafuta (g/100) okutono oba okwenkana . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
amabala amaddugavu agatali wansi oba agenkana . | 5 | ||||||
Singa oyungibwa tuukirira info@rubberchemical.cn
