
Polyester omuguwa omugonvu .
Erinnya ly'eddagala . Polyester omuguwa omugonvu .
Okunnyonnyola .
Ekintu eky'okugezesa . | Omunwe | Okuzimba | ||||||
1100Dtex 8x3. | 1100Dtex 6x3. | 1100Dtex . 5X3 | 1100Dtex 4x3. | 1100Dtex 2x5. | 1100Dtex 3x3. | 1100Dtex 2x3. | ||
Amaanyi agamenya . | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Okuwanvuwa mu kuwummula . | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Okuwanvuwa ku mugugu oguteekeddwawo . | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
dayamita . | mm . | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Obuzito buli 100m . | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Empewo eyokya ekendeera . (Eddiguli 150 ,eddakiika,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Okwegatta . (Eddiguli 150 ,30min) . | N/cm . | Ekisinga oba ekyenkana 400 . | Ekisinga oba ekyenkana 350 . | Ekisinga oba ekyenkana 320 . | Ekisinga oba ekyenkana 300 . | Ekisinga oba ekyenkana 260 . | Ekisinga oba ekyenkana 260 . | Ekisinga oba ekyenkana 240 . |
| Ebibala ebivaamu . | amaanyi amangi, okuwanvuwa okusika, okutebenkeza ebipimo,amaanyi amakoowu amalungi, adhesio enkulu |
| Omugaso | Hose y'amakolero, empewo springs polyester dipped soft cord esinga kukozesebwa ku conveyor belt, wrapped belt,v-belt etc. |
| Okwetegereza | Tusobola okukola ebintu okusinziira ku byetaago bya bakasitoma . |
| Okusabika | Katoni . |
| Obulamu bw'okutereka . | Emyezi 12 . |
Hot Tags .: polyester dipped soft cord, china, abakola, abagaba, ekkolero, ebbeeyi, wholesale, rubber chemic
Weereza okwebuuza .
