
Ekirungo ekiziyiza okusalasala silika 7631-86-9
Ensengekera ya molekyu: SIO2·NH2O .
CAS Nedda.: 7631-86-9
Package: 25kg/ensawo
Obulamu bw'okutereka: 12months .
Okunnyonnyola:
| Erinnya ly'eddagala . | Silika . |
| Ensengekera ya molekyu . | SiO2·NH .2O |
| CAS Nedda. | 7631-86-9 |
| Okusabika | 20-25Kg/ensawo . |
| Obulamu bw'okutereka . | Emyezi 12 . |
Okutegeeza:
| Endabika | Pawuda omweru/Granule . | ||||
Silica(Dry Basis) esinga oba eyenkanawa ne % . | 98 | ||||
Okuwandiika | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Ekitundu ekigere eky’okungulu M2/G . | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB . | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Obunene bw’ebintu ebingi g/l . | 190-260 Obuwunga . | ||||
pH value(10% eky'amazzi eky'okugonjoola . | 6.0-7.5 | ||||
okufiirwa ku ignition(dry basis)% ekitono okusinga oba ekyenkana . | 7.0 | ||||
Okufiirwa ku kukala % kutono okusinga oba okwenkana . | 4.0-8.0 | ||||
DBP Okusikiriza, cm3/100g . | 200-300 | ||||
Ebisigadde (45μm ) % bitono okusinga oba byenkana . | 0.50 | ||||
CU erimu, mg/kg ekitono okusinga oba ekyenkana . | 30.0 | ||||
Ebirimu MN, mg/kg entono oba eyenkanawa ne . | 50.0 | ||||
Ebirimu FE, mg/kg ekitono okusinga oba ekyenkana . | 1000.0 | ||||
%(NA2SO4) . Eminnyo egisaanuuka% (mu ngeri za Na2SO4) ezitasukka oba ezenkanawa ne . | 1.6 | ||||
Product Show:

Okusaba:
Ekintu ekirungi ekitangalijja ekya kapiira, ekintu ekikola engatto, okugatta ku pulasitiika ne poliyesita, okubikka waya ya waya ne amasannyalaze, okunyweza ekirungo kya langi enzirugavu, ekitwala eky’okulya eky’emmere y’ebisolo, okugatta ku langi.
Kkampuni yaffe:

Weereza okwebuuza .
